납품현황
※스크롤을 좌우로 움직여서 확인하실 수 있습니다.
| TYPE | NAME | STANDARD SPECIFICATIONS | UNIT | Q’TY | NOTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDTH(mm) | HEIGHT(mm) | |||||
| SFR | 자동복구형 스피드도어 | Max. 5,000 | Max. 5,000 | Set | 2200 | 자동복구형 및 일반형 등 |
| SFN | 뉴복구형 스피드도어 | Max. 4,000 | Max. 4,000 | Set | 1200 | |
| SFE | 일반형 스피드도어 | Max. 6,000 | Max. 5,500 | Set | 3500 | |
| SFX | 익스펜션 도어 | Max. 12,000 | Max. 12,000 | Set | 800 | |
| SFS | 스태킹도어 | Max. 15,000 | Max. 15,000 | Set | 1000 | |
| SFO | 오버헤드도어 | Max. 10,000 | Max. 8,000 | Set | 2000 | 모든 타입 가능 |
| SFI | 방열도어 | Max. 3,600 | Max. 3,000 | Set | 120 | 가로형 및 세로형 |
| SFW | 스윙도어 | Max. 2,400 | Max. 2,600 | Set | 540 | 싱글 및 더블도어 |
| SFB | 빅도어 | Max. 30,000 | Max. 25,000 | Set | 70 | |
| SFDL | 도크레벨러 | Max. 3,000 | Max. 3,500 | Set | 700 | 유압 및 수동 |
| SFAS | 에어샤워 | Max. 3,000 | Max. 3,000 | Set | 300 | 대인, 대물 |
| SFFS | 방화스크린셔터 | Max. 15,000 | Max. 15,000 | Set | 1200 | |
| 셔터류 | Set | 1000 | 방화, 대풍압 외 금속셔터 | |||
| 슬라이딩 도어 | Set | 150 | ||||




